रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन सुराज पार्टी ने 13 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 65 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। इसके साथ ही अब तक घोषित उम्मीदवारों की संख्या 116 हो गई है।
Article Contents
दूसरी सूची के प्रमुख बिंदु
-
कुल उम्मीदवार: 65
-
आरक्षित सीटें: 20 (19 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति)
-
सामान्य वर्ग: 45 सीटें
-
अत्यधिक पिछड़ा वर्ग (EBC): 14 उम्मीदवार (10 हिंदू, 4 मुस्लिम)
-
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 10 उम्मीदवार
-
माइनॉरिटी समुदाय: 14 उम्मीदवार
-
सामान्य वर्ग (हर्नौत): मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ हर्नौत से 1 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया
प्रशांत किशोर ने इस बात पर जोर दिया कि टिकटों का वितरण जनसंख्या के हिसाब से समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि सभी टिकटों का एक तिहाई हिस्सा अत्यधिक पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को दिया गया है।
उम्मीदवार और सीटें
| क्रम सं. | जिला | विधानसभा सं. | विधानसभा क्षेत्र | प्रत्याशी का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पश्चिम चंपारण | 6 | नौतन | संतोष चौधरी |
| 2 | पूर्व चंपारण | 10 | रक्सौल | कपिल देव प्रसाद उर्फ भुवन पटेल |
| 3 | पूर्व चंपारण | 12 | नरकटिया | लाल बाबू यादव |
| 4 | पूर्व चंपारण | 15 | केसरिया | नाज़ अहमद खान उर्फ पप्पू खान |
| 5 | पूर्व चंपारण | 16 | कल्याणपुर | डॉ. मंतोष साहनी |
| 6 | पूर्व चंपारण | 20 | चिरैया | संजय सिंह |
| 7 | शेखोपुरा | 22 | शेखोपुरा | निरज सिंह |
| 8 | सीतामढ़ी | 23 | रिगा | कृष्ण मोहन |
| 9 | सीतामढ़ी | 24 | बठनाहा (अ.जा.) | डॉ. नवल किशोर चौधरी |
| 10 | सीतामढ़ी | 27 | बाजपट्टी | আজ़म हुसैन আনवर |
| 11 | सीतामढ़ी | 28 | सीतामढ़ी | जियाउद्दीन खान |
| 12 | मधुबनी | 31 | हर्लखी | रत्नेश्वर ठाकुर |
| 13 | मधुबनी | 37 | रजनगर (अ.जा.) | डॉ. सुरेंद्र कुमार दास |
| 14 | मधुबनी | 38 | झंझारपुर | केशव भंडारी |
| 15 | सुपौल | 42 | पिपरा | इंद्रदेव साह |
| 16 | सुपौल | 44 | त्रिवेणीगंज (अ.जा.) | प्रदीप राम |
| 17 | अररिया | 46 | नालपटगंज | जनार्दन यादव |
| 18 | किशनगंज | 53 | थकुरगंज | एमडी एकरामुल हक |
| 19 | पूर्णिया | 58 | कसबा | इत्तेफाक आलम उर्फ मुन्ना |
| 20 | पूर्णिया | 59 | बनमनखी (अ.जा.) | मनोज कुमार रिषि |
| 21 | पूर्णिया | 60 | रूपौली | अमोद कुमार |
| 22 | कटिहार | 63 | कटिहार | डॉ. गाजी शरीक |
| 23 | कटिहार | 64 | कदवा | एमडी शहriar |
| 24 | कटिहार | 65 | बलरामपुर | अशाब आलम |
| 25 | कटिहार | 67 | मनीहरी (अ.जा.जनपद) | बाबलू सोरेन |
| 26 | कटिहार | 69 | कोढ़ा (अ.जा.) | निर्मल कुमार राज |
| 27 | मधेपुरा | 72 | सिंहेश्वर (अ.जा.) | प्रमोद कुमार राम |
| 28 | मधेपुरा | 73 | मधेपुरा | शशि कुमार यादव |
| 29 | सहरसा | 74 | सोनबरसा (अ.जा.) | सत्येंद्र हज़रा |
| 30 | दरभंगा | 78 | कुशेश्वर स्थान (अ.जा.) | शत्रुधन पासवान |
| 31 | दरभंगा | 79 | गौरा बोउरम | डॉ. इतकार आलम |
| 32 | दरभंगा | 85 | बहादुरपुर | आमिर हैदर |
| 33 | सीवान | 110 | बहरिया | डॉ. शहनवाज़ |
| 34 | सीवान | 111 | गोड़ियाकोठी | एजाज़ अहमद सिद्दीकी |
| 35 | सारण | 116 | तरैया | सत्येंद्र कुमार साहनी |
| 36 | वैशाली | 127 | राजा पाकर (अ.जा.) | मुकेश कुमार राम |
| 37 | वैशाली | 129 | महनार | डॉ. राजेश चौरसिया |
| 38 | वैशाली | 130 | पतेपुर (अ.जा.) | दशाई चौधरी |
| 39 | समस्तीपुर | 132 | वारिसनगर | सत्य नारायण उर्फ प्रदीप साहनी |
| 40 | समस्तीपुर | 134 | उजियारपुर | दुर्गा प्रसाद सिंह |
| 41 | समस्तीपुर | 139 | रोसेरा (अ.जा.) | रोहित पासवान |
| 42 | समस्तीपुर | 140 | हसनपुर | इंदु गुप्ता |
| 43 | बेगूसराय | 141 | चेड़िया बरियारपुर | डॉ. मृत्युंजय |
| 44 | बेगूसराय | 147 | बखरी (अ.जा.) | डॉ. संजय कुमार पासवान |
| 45 | ख़गड़िया | 148 | अलौली (अ.जा.) | अभिषंक कुमार |
| 46 | भागलपुर | 155 | काहलगाँव | मंज़र आलम |
| 47 | भागलपुर | 156 | भागलपुर | अभय कांत झा |
| 48 | मुंगेर | 164 | तारापुर | डॉ. संतोष सिंह |
| 49 | मुंगेर | 166 | जमालपुर | लल्लन जी यादव |
| 50 | लखीसराय | 167 | सूर्यगढ़ा | अमित सागर |
| 51 | नालंदा | 174 | इस्लमपुर | तनुजा कुमारी |
| 52 | नालंदा | 177 | हरनौत | कमलेश पासवान |
| 53 | पटना – बरह | 180 | बख्तियारपुर | बाल्मीकि सिंह |
| 54 | पटना – ग्रामीण | 188 | फुलवारी (अ.जा.) | प्रो. शशिकांत प्रसाद |
| 55 | पटना – ग्रामीण | 189 | मसौढ़ी (अ.जा.) | रजेश्वर मंझी |
| 56 | भोजपुर | 192 | संदेश | राजीव रंजन सिंह |
| 57 | बक्सर | 200 | बक्सर | तथागत हर्ष वर्धन |
| 58 | बक्सर | 201 | डुमरांव | शिवांग विजय सिंह |
| 59 | बक्सर | 202 | राजपुर (अ.जा.) | धनंजय पासवान |
| 60 | कैमूर (भभुआ) | 206 | चैनपुर | हेमंत चौबे |
| 61 | रोहतास | 211 | नोकहर | डिएसपी-नस्रुल्लाह खान |
| 62 | औरंगाबाद | 222 | कुटुम्बा (अ.जा.) | श्याम Bali राम उर्फ महाबली पासवान |
| 63 | गया | 228 | बराचट्टी (अ.जा.) | इन्जीनियर हेमंत पासवान |
| 64 | गया | 231 | टिकरी | डॉ. शशि यादव |
| 65 | गया | 234 | वज़ीरगंज | संतोश कुमार |
राघोपुर सीट पर सस्पेंस
यहां तक कि यह अफवाहें तेज हो गई थीं कि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का क्षेत्र है, लेकिन इस सीट को दूसरी सूची में शामिल नहीं किया गया। पार्टी के अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि एक तीसरी सूची जल्द ही जारी की जा सकती है, जो राघोपुर सीट पर स्थिति स्पष्ट कर सकती है।
प्रचार और रणनीति
प्रशांत किशोर ने 11 अक्टूबर को राघोपुर से अपनी पदयात्रा अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने यह वादा किया कि वे तेजस्वी यादव को “राहुल गांधी के अमेठी में हार की तरह निर्णायक तरीक़े से सिकस्त देंगे। उनकी रणनीति में जमीनी स्तर पर शासन की असफलताओं को उजागर करना और समावेशी प्रतिनिधित्व का वादा करना शामिल है। दूसरी सूची में उम्मीदवारों का विविध मिश्रण—अकादमिक, वकील, डॉक्टर और समाज के निचले पायदान के लोगो को टिकट देना जन सुराज के लक्ष्य को दर्शाता है।
चुनाव की समयरेखा
-
पहला चरण मतदान: 6 नवंबर 2025
-
दूसरा चरण मतदान: 11 नवंबर 2025
-
परिणामों की घोषणा: 14 नवंबर 2025
जन सुराज पार्टी अपने उम्मीदवारों के साथ एक मजबूत तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित कर रही है, जो NDA और महागठबंधन दोनों को चुनौती दे रही है। पार्टी ने अपने वादों में भागीदारी आधारित राजनीति और सामाजिक न्याय का आश्वासन दिया है।
Read this article in
KKN लाइव WhatsApp पर भी उपलब्ध है, खबरों की खबर के लिए यहां क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
Discover more from
Subscribe to get the latest posts sent to your email.



